[공지] 비급여 진료비 및 제증명 수수료 안내
본문
비급여 대상의 항목과 그 가격 및 제증명 수수료 내역을 첨부하오니
참고하시기 바랍니다.
구 분 | 명 칭 | 금 액 |
---|---|---|
제 증 명 | 일반진단서(재발행시 장당 1,000) | 20,000 |
입·퇴원확인서(재발행시 장당 1,000) | 2,000 | |
진료확인서(통원확인서) | 2,000 | |
의무기록지사본(1~5매) (장당) | 1,000 | |
의무기록지사본(6매이상) (장당) | 100 | |
소견서(재발행시 장당 1,000) | 10,000 | |
향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
장애진단서 | 15,000 | |
상해진단서 3주 미만(재발행시 장당 10,000) | 100,000 | |
상해진단서 3주 이상(재발행시 장당 20,000) | 200,000 | |
병사용진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 20,000 | |
진료계획서용진단서 | 15,000 | |
CD 영상복사 | 10,000 | |
주 사, 재 료 | 스카이조스터 | 140,000 |
에취라제 | 50,000-100,000 | |
리포라제 | 30,000-50,000 | |
ATP | 25,000 | |
보톡스 100u | 200,000 | |
보톡스 150u | 250,000 | |
아큐판주사액 | 10,000~ | |
바이타디 | 50,000 | |
뉴클레오주(PDRN) | 80,000 | |
토마스칼라 | 10,000 | |
초 음 파 | 초음파(기본) | 80,000 |
초음파(간단) | 35,000 | |
DITIB (체열검사) | 체온열검사 (얼굴) | 90,000 |
체온열검사 (상지) | 130,000 | |
체온열검사 (하지) | 130,000 | |
체온열검사 (전신) | 230,000 | |
체온열검사 (콜드) | 280,000 | |
도수 · 운동치료 | 도수·운동치료 A코스 | 140,000 |
도수·운동치료 B코스 | 170,000 | |
도수·운동치료 C코스 | 240,000 | |
도수·운동치료 D코스 | 280,000 | |
페인스크램블러 | 페인스크램블러 치료(간단) | 80,000 |
페인스크램블러 치료 (복잡) | 100,000 | |
클라이오치료 | CO2극저온 Cryotherapy 30초-1분 | 20,000 |
CO2극저온 Cryotherapy 2분 | 30,000 | |
체외충격파(ESWT) | 체외충격파(ESWT) 1,500타 | 80,000 |
체외충격파(ESWT) + 특수물리치료 | 110,000 | |
병실료 | 상급병실료 (2인실) | 130,000 |
상급병실료 (1인실) | 180,000 | |
시 술 | 경막외신경성형술(Epineuroplasty) | 1,800,000 |
경추경막외신경카테터 | 610,000 | |
추간공성형술(foraminoplasty)Ⅰ | 1,400,000 | |
추간공성형술(foraminoplasty) Ⅱ | 1,600,000 | |
추간공성형술(foraminoplasty) Ⅲ | 1,800,000 | |
요추추간공성형풍선카테터 | 1,100,000 | |
경막외 풍선신경성형술(Epi balloon neuroplasty) | 2,000,000 | |
고주파수핵감압술(YES Disc) | 3,000,000 | |
고주파수핵감압술(YES Disc) 추가 level당 | 500,000 | |
재료 보호대 | 의약품주입여과기(개당) | 3,000 |
토마스칼라 | 10,000 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.